- zentrumsnah
- durchdachte Wohnungsgrößen und Grundrisse
- Barrierefreiheit
- zukunftsorientierte Heizung
Neubau "Alte Unlinger Straße" Riedlingen
Wohnungen/Grundrisse
Whg. Nr. | Größe | Preise Wohnung |
EG | ||
1.1 | 91,25 | 382.000 |
1.2 | 71,44 | reserviert |
1.3 | 91,31 | 384.000 |
1. OG | ||
1.4 | 90,22 | 386.000 |
1.5 | 70,02 | verkauft |
1.6 | 90,32 | 386.000 |
2. OG | ||
1.7 | 95,87 | verkauft |
1.8 | 92,21 | verkauft |
Carport | 18.000 | |
Außenstellplatz | 8.000 |
Die Flächenangaben können noch geringfügig abweichen - Maßgebend und verbindlich sind die Maße in der Teilungserklärung und im Kaufvertrag.